Цитата:
Сообщение от Ptandrew
Подключитесь к ресу по телнету и введите команду "top". Программа top динамически выдает в режиме реального времени информацию о работающей системе, т.е. о фактической активности процессов.
|
Дякую!Можете свій викласти для порівняння. Хочу порівняти, чи не присутні у мене зайві процеси.
Ось мій.
Цитата:
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
1141 511 root S 780m 684% 6% ./ywapp.exe
1200 2 root SW 0 0% 5% [AUD[0].SPDIFF]
1536 2 root DW 0 0% 2% [STVID[0].Produc]
1539 2 root SW 0 0% 2% [STVID[0].Displa]
1198 2 root SW 0 0% 2% [AUD[0].PESTask]
1571 1569 root R 2640 2% 1% top
1534 2 root SW 0 0% 1% [STVID[0].MPEG2P]
1140 511 root S 15868 14% 0% ./AppRes/httpserver -o 9906 -b 10
1533 2 root DW 0 0% 0% [STVID.InjecterT]
1311 1296 root S 69912 60% 0% /root/spark/etc/opera/bin/corsair --df
1341 1 root S 27556 24% 0% /var/bin/mgcamd.sh4
1100 1 root S 2804 2% 0% /usr/sbin/nmbd -D -l /tmp -s /etc/samb
1201 2 root SW 0 0% 0% [AUD[0].PPTask]
1181 2 root SW 0 0% 0% [STCLKRVTask0]
1545 2 root DW 0 0% 0% [tfm_82be2bc0]
1544 2 root DW 0 0% 0% [tfm_82be2c20]
1535 2 root DW 0 0% 0% [tfm_82be2f20]
1543 2 root DW 0 0% 0% [tfm_82be2c80]
1139 511 root S 42484 36% 0% ./ywsystem_server.exe
1360 1 root S 21388 18% 0% ./etc/airplay SPARK
654 1 root S 4040 3% 0% /usr/sbin/sshd
|
Також був би вдячний за команду для перегляду оперативної (скільки зайнято і скільки залишилося) та команду на перевірку вільного місця на флеш карті.